Institutional Repository System Of Yunnan Observatories, CAS
The preliminary statistical analysis of LAMOST DR9 low resolution quasi-stellar objects | |
Chen, Y.H.1,2,3; Tang, M.Y.1,2,4; Shu, H.1,2,3 | |
Source Publication | NEW ASTRONOMY
![]() |
2023-07 | |
Volume | 101 |
DOI | 10.1016/j.newast.2023.102013 |
Indexed By | SCI |
Keyword | QSOs Statistical analysis-QSOs LAMOST DR9-QSOs |
Abstract | Based on more than 10 years of large-scale spectral sky survey, LAMOST DR9 v1.0 low resolution catalog has released 76167 data of QSOs. We adopt 48704 QSOs with redshift Z from 0.0 to 6.0, the error of redshift from 0.0 to 0.06, and the galactic latitude |b| > 30 degrees to do a research work. There are 95.36% of QSOs with the error of redshift less than or equal to 0.025. Therefore, the Z values are very reliable with small errors. Some statistical figures about Z are drawn and preliminarily analyzed. The distribution of QSOs with Z in different directions shows that universe is spatially isotropic in large-scale structure. The QSOs with high Z values and low Z values correspond to the decelerating and accelerating expansion of the universe respectively, the epoch of the matter dominance and the dark energy dominance respectively. In the epoch of matter dominance, the number density of QSOs in the statistical figures is more than that in the epoch of dark energy dominance and the gravity can slow the expansion. The large-scale spectral sky survey is helpful for us to better understand the past, present and future of the universe. |
Funding Project | National Development and Reform Commission, China ; NSFC, China[11803004] |
Funding Organization | National Development and Reform Commission, China ; NSFC, China[11803004] |
Language | 英语 |
Subject Area | 天文学 ; 恒星与银河系 |
MOST Discipline Catalogue | 理学 ; 理学::天文学 |
Subtype | Article |
Publisher | ELSEVIER |
Publication Place | RADARWEG 29, 1043 NX AMSTERDAM, NETHERLANDS |
ISSN | 1384-1076 |
URL | 查看原文 |
WOS ID | WOS:000942951200001 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS Keyword | DIGITAL SKY SURVEY ; 1ST DATA RELEASE ; ACCELERATING UNIVERSE ; SUPERNOVA ; TELESCOPE ; GAIA |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Version | 出版稿 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/25868 |
Collection | 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
Corresponding Author | Chen, Y.H. |
Affiliation | 1.Institute of Astrophysics, Chuxiong Normal University, Chuxiong 675000, China; 2.School of Physics and Electronical Science, Chuxiong Normal University, Chuxiong 675000, China; 3.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, P.O. Box 110, Kunming 650011, China; 4.Department of Astronomy, Yunnan University, and Key Laboratory of Astroparticle Physics of Yunnan Province, Kunming, 650091, China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Chen, Y.H.,Tang, M.Y.,Shu, H.. The preliminary statistical analysis of LAMOST DR9 low resolution quasi-stellar objects[J]. NEW ASTRONOMY,2023,101. |
APA | Chen, Y.H.,Tang, M.Y.,&Shu, H..(2023).The preliminary statistical analysis of LAMOST DR9 low resolution quasi-stellar objects.NEW ASTRONOMY,101. |
MLA | Chen, Y.H.,et al."The preliminary statistical analysis of LAMOST DR9 low resolution quasi-stellar objects".NEW ASTRONOMY 101(2023). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
The preliminary stat(1739KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment