Velocity-resolved Reverberation Mapping of Changing-look Active Galactic Nucleus NGC 4151 during Outburst Stage: Evidence for Kinematics Evolution of Broad-line Region | |
Li SS(李莎莎)1,2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | ASTROPHYSICAL JOURNAL
![]() |
2022-09-01 | |
Volume | 936Issue:1 |
DOI | 10.3847/1538-4357/ac8745 |
Contribution Rank | 第1完成单位 |
Indexed By | SCI |
Abstract | Changing-look active galactic nucleus NGC 4151, which has attracted a lot of attention, is undergoing the second dramatic outburst stage in its evolutionary history. To investigate the geometry and kinematics of the broad-line region (BLR), and measure the mass of supermassive black hole in NGC 4151, we perform a 7 month photometric and spectroscopic monitoring program in 2020-2021, using the 2.4 m telescope at Lijiang Observatory. We successfully measure the time lags of the responses from broad H alpha, H beta, H gamma, He I, and He II emission lines to continuum variation, which are 7.63(-2.62)(+1.85), 6.21(-1.13)(+1.41), 5.67(-1.97)(+1.65), 1.59(-1.11)(+0.86), and 0.46(-1.06)(+1.22) days, respectively, following radial stratification. The ratios of time lags among these lines are 1.23: 1.00: 0.91: 0.26: 0.07. We find that the continuum lag between the ultraviolet and optical bands can significantly affect the lag measurements of He I and He II. Virial and infalling gas motions coexist in this campaign, which is different from previous results, implying the evolutionary kinematics of BLR. Based on our measurements and previous ones in the literature, we confirm that the BLR of NGC 4151 is basically virialized. Finally, we compute the black hole mass through multiple lines, and the measurement from H beta to be 3.94(-0.72)(+0.90) x 10(7) M-circle dot, which is consistent with previous results. The corresponding accretion rate is 0.02(-0.01)(+0.01)L(Edd)c(-2), implying a sub-Eddington accretor. |
Funding Project | National Key R&D Program of China[2021YFA1600404] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[11991051] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[12103041] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[12073068] ; NSFC[U1931131] ; CAS[U1931131] ; China Manned Space Project[CMS-CSST-2021-A06] ; Chinese Academy of Sciences ; People's Government of Yunnan Province ; U.S. National Science Foundation through the Mid-Scale Innovations Program (MSIP) |
Funding Organization | National Key R&D Program of China[2021YFA1600404] ; National Natural Science Foundation of China (NSFC)[11991051, 12103041, 12073068] ; NSFC[U1931131] ; CAS[U1931131] ; China Manned Space Project[CMS-CSST-2021-A06] ; Chinese Academy of Sciences ; People's Government of Yunnan Province ; U.S. National Science Foundation through the Mid-Scale Innovations Program (MSIP) |
Language | 英语 |
Subject Area | 天文学 ; 星系与宇宙学 |
MOST Discipline Catalogue | 理学 ; 理学::天文学 |
Subtype | Article |
Publisher | IOP Publishing Ltd |
Publication Place | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 0004-637X |
URL | 查看原文 |
WOS ID | WOS:000847877400001 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS Keyword | AGN MONITORING PROJECT ; BLACK-HOLE MASS ; SHORT-TIMESCALE VARIABILITY ; SEYFERT 1 GALAXIES ; H-BETA ; MULTIWAVELENGTH OBSERVATIONS ; EMISSION-LINES ; VIRIAL FACTOR ; DELAY MAPS ; QUASARS |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Version | 出版稿 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/25560 |
Collection | 南方基地 中国科学院天体结构与演化重点实验室 星系类星体研究组 |
Corresponding Author | Feng HC(封海成) |
Affiliation | 1.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming, 650011, Yunnan, People's Republic of China; hcfeng@ynao.ac.cn, htliu@ynao.ac.cn, baijinming@ynao.ac.cn; 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, Yunnan, People's Republic of China; 3.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, People's Republic of China; 4.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, 20A Datun Road, Chaoyang District, Beijing 100012, People's Republic of China; 5.Qian Xuesen Laboratory of Space Technology, China Academy of Space Technology, 104 Youyi Road, Haidian District, Beijing, 100094, People's Republic of China; 6.Multi-disciplinary Research Division, Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, 19B Yuquan Road, Beijing 100049, People's Republic of China; 7.Department of Astronomy, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, People's Republic of China |
First Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Corresponding Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li SS,Feng HC,Liu HT,et al. Velocity-resolved Reverberation Mapping of Changing-look Active Galactic Nucleus NGC 4151 during Outburst Stage: Evidence for Kinematics Evolution of Broad-line Region[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL,2022,936(1). |
APA | Li SS.,Feng HC.,Liu HT.,Bai JM.,Li, Rui.,...&Zhang, Zhi-Xiang.(2022).Velocity-resolved Reverberation Mapping of Changing-look Active Galactic Nucleus NGC 4151 during Outburst Stage: Evidence for Kinematics Evolution of Broad-line Region.ASTROPHYSICAL JOURNAL,936(1). |
MLA | Li SS,et al."Velocity-resolved Reverberation Mapping of Changing-look Active Galactic Nucleus NGC 4151 during Outburst Stage: Evidence for Kinematics Evolution of Broad-line Region".ASTROPHYSICAL JOURNAL 936.1(2022). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Velocity-resolved Re(2878KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment