Stellar Adiabatic Mass Loss in Binary Stars | |
Ge HW(葛宏伟)1,2![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | AIP Conference Proceedings - INTERNATIONAL CONFERENCE ON BINARIES: IN CELEBRATION OF RON WEBBINK'S 65TH BIRTHDAY |
2010 | |
Volume | 1314 |
Pages | 53-54 |
DOI | 10.1063/1.3536410 |
Author of Source | Kalogera, V; VanderSluys, M |
Contribution Rank | 第1完成单位 |
Indexed By | CPCI |
Conference Name | International Conference on Binaries: In Celebration of Ron Webbink's 65th Birthday |
Conference Date | 2010-06-22 |
Conference Place | Mykonos, GREECE |
Conference Sponsor | Ctr Interdisciplinary Explorat & Res Astrophys; Nw Univ, EO Haven Professorship Fund |
Keyword | Binaries: Close Stars: Evolution Stars: Interiors Stars: Mass-loss |
Abstract | Stellar adiabatic mass loss model show us the approximate responses of the donor stars suffering rapid mass loss. According to the radius response and the change of total energy during adiabatic mass loss, we present our results on the criteria of dynamical mass transfer instability and the limits on common envelope evolution. |
Funding Project | National Science Foundation of China[10821061] ; National Science Foundation of China[11033008] ; National Science Foundation of China[2007CB815406] ; U.S. National Science Foundation[AST 0406726] |
Funding Organization | National Science Foundation of China ; U.S. National Science Foundation |
Language | 英语 |
Subject Area | 天文学 ; 天体物理学 ; 恒星与银河系 |
MOST Discipline Catalogue | 理学 ; 理学::天文学 |
Subtype | Proceedings Paper |
Publisher | AMER INST PHYSICS |
Publication Place | 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA |
ISBN | 978-0-7354-0869-2 |
ISSN | 0094-243X |
URL | 查看原文 |
Archive Date | 2012-03-09 |
WOS ID | WOS:000287171500013 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
Citation statistics | |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/246 |
Collection | 大样本恒星演化研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
Corresponding Author | Ge HW(葛宏伟) |
Affiliation | 1.National Astronomical Observatories/Yunnan Observatory, CAS, Kunming, 650011, P.R. China 2.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, CAS, Kunming 650011, P.R. China 3.Department of Astronomy, University of Illinois, 1002 W. Green St. Urbana, IL 61801, USA |
First Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Corresponding Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Ge HW,Webbink, RF,Chen XF,et al. Stellar Adiabatic Mass Loss in Binary Stars[C]//Kalogera, V; VanderSluys, M. 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1NO1, MELVILLE, NY 11747-4501 USA:AMER INST PHYSICS,2010:53-54. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
2010_GeHongwei_CP131(2264KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment