A Gamma-Ray Periodic Modulation in Globular Cluster 47 Tucanae | |
Zhang, Peng-Fei1,2; Zhou, Jia-Neng3; Yan DH(闫大海)4,5,6![]() ![]() | |
Source Publication | ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS
![]() |
2020-12-01 | |
Volume | 904Issue:2Pages:5 |
DOI | 10.3847/2041-8213/abc7bb |
Contribution Rank | 第4完成单位 |
Indexed By | SCI |
Keyword | Globular star clusters Gamma-rays Binary pulsars Periodic orbit |
Abstract | The globular cluster 47 Tucanae was first detected in gamma rays by the Large Area Telescope (LAT) on board the Fermi Gamma-ray Space Telescope, and the gamma-ray emission has been widely attributed to the millisecond pulsars. In this work, we analyze the Fermi-LAT pass 8 data ranging from 2008 August to 2017 May and report the detection of a modulation with a period of 18.416 0.008 hr at a significance level of similar to 4.8 sigma. This is the first time detecting a significant modulation with a period much longer than that of millisecond pulsars in gamma rays from globular clusters. The periodic modulation signal appears in the Swift Burst Alert Telescope (BAT) data as well. The phase-folded Chandra X-ray light curve of a point source may have provided an additional clue. |
Funding Project | National Key R&D Program of China[2018YFA0404204] ; National Natural Science Foundation of China[11603059] ; National Natural Science Foundation of China[11661161010] ; National Natural Science Foundation of China[U1738124] ; National Natural Science Foundation of China[E085051002] ; joint foundation of Department of Science and Technology of Yunnan Province and Yunnan University[2018FY001 (-003)] ; Candidate Talents Training Fund of Yunnan Province[2017HB003] ; CAS Youth Innovation Promotion Association |
Funding Organization | National Key R&D Program of China[2018YFA0404204] ; National Natural Science Foundation of China[11603059, 11661161010, U1738124, E085051002] ; joint foundation of Department of Science and Technology of Yunnan Province and Yunnan University[2018FY001 (-003)] ; Candidate Talents Training Fund of Yunnan Province[2017HB003] ; CAS Youth Innovation Promotion Association |
Language | 英语 |
Subject Area | 天文学 ; 天体物理学 ; 高能天体物理学 |
MOST Discipline Catalogue | 理学::天文学 |
Subtype | Article |
Publisher | IOP PUBLISHING LTD |
Publication Place | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 2041-8205 |
URL | 查看原文 |
WOS ID | WOS:000595249900001 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS Keyword | LARGE-AREA TELESCOPE ; GLOBULAR-CLUSTER-47 TUCANAE ; EMISSION ; CATALOG ; PULSAR ; BINARIES ; BAT |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/23957 |
Collection | 高能天体物理研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
Corresponding Author | Zhang, Peng-Fei |
Affiliation | 1.Department of Astronomy, School of Physics and Astronomy, Key Laboratory of Astroparticle Physics of Yunnan Province, Yunnan University, Kunming 650091, People's Republic of China 2.Key Laboratory of Dark Matter and Space Astronomy, Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210034, People's Republic of China 3.Shanghai Astronomical Observatory, Chinese Academy of Sciences, 80 Nandan Road, Shanghai 200030, People's Republic of China 4.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Yunnan Observatory, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, People's Republic of China 5.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, 20A Datun Road, Chaoyang District, Beijing 100012, People's Republic of China 6.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650011, People's Republic of China 7.School of Astronomy and Space Science, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, People's Republic of China |
Recommended Citation GB/T 7714 | Zhang, Peng-Fei,Zhou, Jia-Neng,Yan DH,et al. A Gamma-Ray Periodic Modulation in Globular Cluster 47 Tucanae[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS,2020,904(2):5. |
APA | Zhang, Peng-Fei.,Zhou, Jia-Neng.,Yan DH.,Yan, Jing-Zhi.,Fan, Yi-Zhong.,...&Zhang, Li.(2020).A Gamma-Ray Periodic Modulation in Globular Cluster 47 Tucanae.ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS,904(2),5. |
MLA | Zhang, Peng-Fei,et al."A Gamma-Ray Periodic Modulation in Globular Cluster 47 Tucanae".ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS 904.2(2020):5. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
A Gamma-Ray Periodic(768KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment