Masses of double neutron star mergers | |
Kruckow, Matthias U. | |
Source Publication | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
![]() |
2020-07-22 | |
Volume | 639Pages:6 |
DOI | 10.1051/0004-6361/202037519 |
Contribution Rank | 第1完成单位 |
Indexed By | SCI |
Keyword | binaries: close gravitational waves pulsars: general stars: neutron stars: evolution |
Abstract | Aims. I aim to explain the mass discrepancy between the observed double neutron-star binary population by radio pulsar observations and gravitational-wave observation. Methods. I performed binary population synthesis calculations and compared their results with the radio and the gravitational-wave observations simultaneously. Results. Simulations of binary evolution were used to link different observations of double neutron star binaries with each other. I investigated the progenitor of GW190425 in more detail. A distribution of masses and merger times of the possible progenitors is presented. Conclusions. A mass discrepancy between the radio pulsars in the Milky Way with another neutron star companion and the inferred masses from gravitational-wave observations of those kind of merging systems is naturally found in binary evolution. |
Funding Project | Natural Science Foundation of China[11521303] ; Natural Science Foundation of China[11733008] |
Funding Organization | Natural Science Foundation of China[11521303, 11733008] |
Language | 英语 |
Subject Area | 天文学 ; 恒星与银河系 ; 恒星物理学 ; 恒星形成与演化 |
MOST Discipline Catalogue | 理学 ; 理学::天文学 |
Subtype | Article |
Publisher | EDP SCIENCES S A |
Publication Place | 17, AVE DU HOGGAR, PA COURTABOEUF, BP 112, F-91944 LES ULIS CEDEX A, FRANCE |
ISSN | 0004-6361 |
URL | 查看原文 |
WOS ID | WOS:000555013500001 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS Keyword | BINARY ; PROGENITORS ; PULSAR ; EVOLUTION |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/23621 |
Collection | 大样本恒星演化研究组 |
Corresponding Author | Kruckow, Matthias U. |
Affiliation | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, PR China |
First Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Corresponding Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Kruckow, Matthias U.. Masses of double neutron star mergers[J]. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS,2020,639:6. |
APA | Kruckow, Matthias U..(2020).Masses of double neutron star mergers.ASTRONOMY & ASTROPHYSICS,639,6. |
MLA | Kruckow, Matthias U.."Masses of double neutron star mergers".ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 639(2020):6. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Masses of double neu(555KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment