Identification of temperature anomaly RR Lyrae stars in LAMOST survey, misclassification and binarities | |
Li LJ(李临甲)1,2,3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Source Publication | RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
![]() |
2020-06-01 | |
Volume | 20Issue:6Pages:14 |
DOI | 10.1088/1674-4527/20/6/94 |
Contribution Rank | 第1完成单位 |
Indexed By | SCI |
Keyword | techniques: spectroscopic techniques: photometric stars: fundamental parameters stars: variables : RR Lyrae |
Abstract | RR Lyrae stars, a well-known type of pulsating variable stars, have been known about for more than a century. A large amount of photometric data on RR Lyrae stars has been accumulated by space- and ground-based sky surveys, but the spectral data are relatively poor. Fortunately, the LAMOST sky survey project provides an opportunity to view them from the point of view of spectra. We collect the atmospheric parameters of 1685 RR Lyrae stars provided by the LAMOST catalog, and carry out research by using the reliable T-eff. We find that there is a clear correlation between their T-eff and pulsation periods, which is consistent with the pulsation and evolution theories of RR Lyrae stars. In addition, we focus on those RR Lyrae stars with abnormal temperatures. After analyzing the data from several photometric surveys, we find that some of these temperature anomalies are misclassified variable stars (e.g., eclipsing binaries, pulsating stars on main sequence), and some are RR Lyrae binary candidates. For the latter, the temperatures of potential companions should be lower and their luminosities should not be neglected (e.g.. red giant stars). We obtain that the ratio of temperature anomaly stars to all the sample stars is 4%, which means that the impact on the further analysis (e.g., kinematics analysis) is low. We also present the catalogs of spectral anomaly RR Lyrae stars. |
Funding Project | National Development and Reform Commission ; National Natural Science Foundation of China[11803084] ; National Natural Science Foundation of China[11703082] ; National Natural Science Foundation of China[11325315] ; National Natural Science Foundation of China[11573063] ; National Natural Science Foundation of China[11611530685] ; Key Science Foundation of Yunnan Province[2017FA001] |
Funding Organization | National Development and Reform Commission ; National Natural Science Foundation of China[11803084, 11703082, 11325315, 11573063, 11611530685] ; Key Science Foundation of Yunnan Province[2017FA001] |
Language | 英语 |
Subject Area | 天文学 ; 恒星与银河系 ; 恒星天文学 |
MOST Discipline Catalogue | 理学 ; 理学::天文学 |
Subtype | Article |
Publisher | NATL ASTRONOMICAL OBSERVATORIES, CHIN ACAD SCIENCES |
Publication Place | 20A DATUN RD, CHAOYANG, BEIJING, 100012, PEOPLES R CHINA |
ISSN | 1674-4527 |
URL | 查看原文 |
WOS ID | WOS:000545668200001 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS Keyword | VARIABLE-STARS ; GALACTIC BULGE ; DATA RELEASE ; CHROMOSPHERIC ACTIVITY ; STELLAR ACTIVITY ; CONFIGURATION ; CANDIDATES ; TELESCOPE ; CATALOG |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/23545 |
Collection | 双星与变星研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
Corresponding Author | Li LJ(李临甲) |
Affiliation | 1.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, China 2.Key laboratory of the structure and evolution of celestial objects, Chinese Academy of Sciences, Kunming 650216, China 3.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China 4.University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China |
First Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Corresponding Author Affilication | Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li LJ,Qian SB,Zhang J,et al. Identification of temperature anomaly RR Lyrae stars in LAMOST survey, misclassification and binarities[J]. RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,2020,20(6):14. |
APA | Li LJ,Qian SB,Zhang J,He JJ,&Zhu LY.(2020).Identification of temperature anomaly RR Lyrae stars in LAMOST survey, misclassification and binarities.RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS,20(6),14. |
MLA | Li LJ,et al."Identification of temperature anomaly RR Lyrae stars in LAMOST survey, misclassification and binarities".RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 20.6(2020):14. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Identification of te(10227KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment