Observational evidence of unwinding and chirality changing in penumbral filaments by Hinode | |
Su, Jiangtao1,2; Liu Y(刘煜)3![]() | |
Source Publication | Proceedings of the International Astronomical Union (IAU) Symposium - Solar and Astrophysical Dynamos and Magnetic Activity |
2013-07 | |
Volume | 294 |
Pages | 565-566 |
DOI | 10.1017/S1743921313003220 |
Contribution Rank | 第3完成单位 |
Indexed By | 其他 |
Conference Name | 294th International Astronomical Union (IAU) Symposium: Solar and Astrophysical Dynamos and Magnetic Activity |
Conference Date | 2012-08-27 |
Conference Place | Beijing, China |
Keyword | Sun: Photosphere Sun: Filaments Sun: Magnetic Fields |
Abstract | In this paper, we study twisting motions of the penumbral filaments of active region NOAA 10930. At first, they made unwinding motions. After unwinding, the filaments are found |
Funding Project | the Grants[KJCX2-EW-T07] ; the Grants[2011CB811401] ; the Grants[11178005] ; the Grants[10878004] ; the Grants[11221063] ; the Grants[11203036] ; the Specialized Research Fund for State Key Laboratories |
Funding Organization | the Specialized Research Fund for State Key Laboratories |
Language | 英语 |
Subject Area | 恒星形成与演化 ; 太阳物理学 |
MOST Discipline Catalogue | 理学 ; 理学::天文学 |
Publisher | Cambridge University Press |
Publication Place | Cambridge, UK |
URL | 查看原文 |
Citation statistics | |
Document Type | 会议论文 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/12111 |
Collection | 选址与日冕观测组 |
Corresponding Author | Su, Jiangtao |
Affiliation | 1.Key Laboratory of Solar Activity, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Science, Beijing 100012, China 2.State Key Laboratory of Space Weather, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190 3.National Astronomical Observatories, Yunnan observatory, Chinese Academy of Sciences |
Recommended Citation GB/T 7714 | Su, Jiangtao,Liu Y. Observational evidence of unwinding and chirality changing in penumbral filaments by Hinode[C]. Cambridge, UK:Cambridge University Press,2013:565-566. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Observational eviden(294KB) | 会议论文 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment