Swift, XMM-Newton, and NuSTAR Observations of PSR J2032+4127/MT91 213 | |
Li, K. L.1; Kong, A. K. H.2,3; Tam, P. H. T.4; Hou X(侯贤)5,6,7![]() | |
Source Publication | ASTROPHYSICAL JOURNAL
![]() |
2017-07-10 | |
Volume | 843Issue:2 |
DOI | 10.3847/1538-4357/aa784e |
Contribution Rank | 第5完成单位 |
Indexed By | SCI |
Keyword | pulsars: individual (PSR J2032+4127) stars: individual (MT91 213) stars: winds, outflows X-rays: binaries |
Abstract | We report our recent Swift, NuSTAR, and XMM-Newton X-ray and Lijiang optical observations on PSR J2032 + 4127/MT91 213, the gamma-ray binary candidate with a period of 45-50 years. The coming periastron of the system was predicted to be in 2017 November, around which high-energy flares from keV to TeV are expected. Recent studies with Chandra and Swift X-ray observations taken in 2015/2016 showed that its X-ray emission has been brighter by a factors of similar to 10 than that before 2013, probably revealing some ongoing activities between the pulsar wind and the stellar wind. Our new Swift/XRT lightcurve shows no strong evidence of a single vigorous brightening trend, but rather several strong X-ray flares on weekly to monthly timescales with a slowly brightening baseline, namely the low state. The NuSTAR and XMM-Newton observations taken during the flaring and the low states, respectively, show a denser environment and a softer power-law index during the flaring state, implying that the pulsar wind interacted with the stronger stellar winds of the companion to produce the flares. These precursors would be crucial in studying the predicted giant outburst from this extreme gamma-ray binary during the periastron passage in late 2017. |
Funding Project | Chinese Academy of Sciences ; Peoples Government of Yunnan Province ; Ministry of Science and Technology of Taiwan[105-2112-M-007-033-MY2] ; Ministry of Science and Technology of Taiwan[105-2119-M-007-028-MY3] ; Ministry of Science and Technology of Taiwan[106-2918-I-007-005] ; National Natural Science Foundation of China[11503078] ; National Science Foundation of China (NSFC)[11633007] ; National Science Foundation of China (NSFC)[11661161010] ; NSFC grants of Chinese Government[11573010] ; NSFC grants of Chinese Government[U1631103] ; National Research Foundation of Korea[2014R1A1A2058590] ; National Research Foundation of Korea[2014R1A1A2058590] |
Funding Organization | Chinese Academy of Sciences ; Peoples Government of Yunnan Province ; Ministry of Science and Technology of Taiwan(105-2112-M-007-033-MY2, 105-2119-M-007-028-MY3, 106-2918-I-007-005) ; National Natural Science Foundation of China(11503078) ; National Science Foundation of China (NSFC)(11633007, 11661161010) ; NSFC grants of Chinese Government(11573010, U1631103) ; National Research Foundation of Korea(2014R1A1A2058590, 2016R1A5A1013277) |
Language | 英语 |
Subject Area | 天文学 ; 天体物理学 ; 高能天体物理学 |
MOST Discipline Catalogue | 理学 ; 理学::天文学 |
Subtype | Article |
Publisher | IOP PUBLISHING LTD |
Publication Place | TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6BE, ENGLAND |
ISSN | 0004-637X |
URL | 查看原文 |
WOS ID | WOS:000405010600008 |
WOS Research Area | Astronomy & Astrophysics |
WOS Subject | Astronomy & Astrophysics |
WOS Keyword | 2014 PERIASTRON PASSAGE ; GAMMA-RAY EMISSION ; B1259-63/LS 2883 ; HESS J0632+057 ; MULTIWAVELENGTH OBSERVATIONS ; BINARY NATURE ; TEV BINARY ; DISCOVERY ; PSR-B1259-63 ; PULSARS |
Citation statistics | |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/10151 |
Collection | 高能天体物理研究组 中国科学院天体结构与演化重点实验室 |
Corresponding Author | Li, K. L. |
Affiliation | 1.Department of Physics and Astronomy, Michigan State University, East Lansing, MI 48824, USA 2.Astrophysics, Department of Physics, University of Oxford, Keble Road, Oxford OX1 3RH, UK 3.Institute of Astronomy and Department of Physics, National Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan 4.School of Physics and Astronomy, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China 5.Yunnan Observatories, Chinese Academy of Sciences, 396 Yangfangwang, Guandu District, Kunming 650216, China 6.Key Laboratory for the Structure and Evolution of Celestial Objects, Chinese Academy of Sciences, 396 Yangfangwang, Guandu District, Kunming 650216, China 7.Center for Astronomical Mega-Science, Chinese Academy of Sciences, 20A Datun Road, Chaoyang District, Beijing 100012, China 8.Institute of Particle Physics and Astronomy, Huazhong University of Science and Technology, China 9.Department of Astronomy and Space Science, Chungnam National University, Daejeon, Korea |
Recommended Citation GB/T 7714 | Li, K. L.,Kong, A. K. H.,Tam, P. H. T.,et al. Swift, XMM-Newton, and NuSTAR Observations of PSR J2032+4127/MT91 213[J]. ASTROPHYSICAL JOURNAL,2017,843(2). |
APA | Li, K. L.,Kong, A. K. H.,Tam, P. H. T.,Hou X,Takata, J.,&Hui, C. Y..(2017).Swift, XMM-Newton, and NuSTAR Observations of PSR J2032+4127/MT91 213.ASTROPHYSICAL JOURNAL,843(2). |
MLA | Li, K. L.,et al."Swift, XMM-Newton, and NuSTAR Observations of PSR J2032+4127/MT91 213".ASTROPHYSICAL JOURNAL 843.2(2017). |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
Swift, XMM-Newton, a(525KB) | 期刊论文 | 出版稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment